Onderstaande tabel is voornamelijk samengesteld o.b.v. documenten vrijgegeven als gevolg van een WOO-verzoek gericht aan de gemeente Groningen d.d. 5-9-2022.
GESCHIEDENIS ‘SMART CITY’ GRONINGEN vervolg | ||
---|---|---|
DATUM | GEBEURTENIS | BRON |
9-4-2015 | Meeting 1: Stadhuis ontvangsthal, 12-13 uur. Aanw: burgemeester Den Oudsten + vice-burgemeester Van Keulen, president West-Europa Huawei, directeur Kolff Instituut UMCG, Industrial & Commercial bank of China algemeen en deputy algemeen manager Nederlandse afdeling. Burg: gebied voor samenwerking bv.: health care, education, culture, innovation. “The city is open to every form of joint venture.” Huawei: Mark Rutte bezoekt Huawei elk jaar. Huawei wil dus wel actiever worden in Noord-Nederland. Nu in laatste ronde bespreking met UMCG over mogelijk sponsorschap e-health en Big Data. Als de overeenkomst getekend is zal Huawei opening van een kantoor in Groningen overwegen. Vice-burg: Zal Huawei en andere Chinese bedrijven ondersteunen hier. Naast health care is airport Eelde veelbelovend om samen te werken. Groningen is een optimale locatie voor een kantoor. UMCG: Projecten met Huawei: computing assisted biomedical research, ook mogelijk project het monitoren van patientgedrag en ziekenhuisinfectie m.b.v. ICT en Big Data. Huawei verschaft misschien 2 professoraten aan het Kolff Institute. ICBC: Al lange tijd partner van Huawei, wil met Huawei een netwerk platform ondertzoeken tussen EU en China. Kan een rol spelen als investeerder in Noord-Nederland – ICBC is de grootste bank ter wereld. Burg: Heeft Huawei een tijdsplanning voor Groningen? Huawei: stelt MOU als start voor, liefst ook met UMCG, in mei. Dan een werkgroep voor veststelling projecten, ICBC is welkom. Vice-burg: zal z.s.m. voor MOU zorgen. | doc. 0015 |
Meeting 2: 13.15-14.15 Board Room UMCG. Aanw: board of direc. UMCG (vice-voorzitter en lid), Huawei, vice-burg Groningen, ICBC, dir. Kolff UMCG. Huawei: e-health en smart health is een van de hoofdpunten voor Hu. Wil sustainable partnerschap opbouwen met UMCG en Groningen-stad. UMCG: Nieuw onderzoeksprogramma voor toekomstige health care. Door ICT, cloud-computing, Bigdata analysis zal biomedisch onderzoek en health care efficienter, betaalbaarder en meet toegankelijk worden. UMCG 2: Vraagt naar hoe Hu. haar rol ziet. Miisschien het nieuwe Operating Theatre project, door snellere data-overdracht bv.? Vice-burg: Vorige bijeenkomst zeer efficient, Groningen nodigt UMCG uit voor MOU met Huawei. dr (?): ICBC en Huaweisamen met UMCG kan win-win zijn, bv. bij het bouwen van een nieuw ziekenhuis met IT infrastructuur goed voor over 20 jaar. UMCG kan profiteren van onderzoekscapaciteit Huawei. ICBC: Helpt graag bij ieder project, en netwerk platform, potentieel investeerder in toekomst. | doc. 0015 |
GESCHIEDENIS ‘SMART CITY’ GRONINGEN (vervolg) | ||
---|---|---|
DATUM | GEBEURTENIS | BRON |
28-4-2015 | e-mail van afdeling CS aan Den Oudsten: op 30-4 komt CEO Huawei NL op bezoek bij hem; heeft dan ook Eemshaven bezocht. Huawei wil bijdrage leveren aan Nederlandse ICT industrie en digitale samenleving. Huawei is samenwerking gestart met UMCG mbt. E-health mede door persoonlijke relatie He (CEO Huawei Europa) en ?. He heeft partnerschap aangeboden aan Groningen ivm. smart cities. Groningen is zeer geinteresseerd, maar tot nu toe betekent samenwerking (ervaring met Cisco, IBM) dat het eerder gaat om aankoop apparatuur en consultancy. Daarom: goed aftasten. Bezoek aan Eemshaven laat zien dat Huawei interesse heeft in vestiging datacentrum. Groningen heeft veel ervaring daarmee, we kunnen praten over mogelijkheden die Groningen biedt. Mogelijk Westpoort als vestigingsplaats. | doc. 0018 |
30-4-2015 | Notitie inzake MOU met Huawei. He is CEO Huawei Europa; RvB UMCG, Van Keulen en de burgemeester hebben eerder met hem gedineerd. He is ook degene die het contract met Rutte heeft ondertekend voor het logistiek centrum van Huawei in Eindhoven. Verder over de datum van ondertekening van MOU: 20 mei op Global Conference. | doc. 0020 |
1-5-2015 | Eerste concept MOU met Huawei, gericht aan J. van Keulen, c.c. o.a. P. den Oudsten | doc. 0003 |
18-5-2015 | Overleg wethouder Joost van Keulen e.a. over Nota MOU Huawei | doc. 0001 |
2-6-2015 | Ondertekening ‘Memorandum of Understanding’ door UMCG (Folkert Kuipers, decaan/vice-voorzitter), gemeente Groningen (wethouder Joost van Keulen) en Huawei (dhr. Leon He, directeur Europa) ‘om te verkennen of de Smart City concepten van dit bedrijf in de stad kunnen worden uitgevoerd’. De ondertekening vond plaats in de Amsterdam ArenA tijdens de Huawei Smart City Summit. | WOO-verzoek 5-9-2022; zie ook Groningen niet de enige ; zie verder: Visie Huawei 2024 |
Punten uit het MOU: 1.2 een mogelijk strategische relatie inzake Smart City, met als gebieden: Smart health care, – education, – biomedical science research, – transportation & logistics, – airport development, – harbor and – energy supply. 1.4 Huawei wil onderzoek sponsoren, hoofdonderzoekers heten ‘Huawei professor’. 1.5 UMCG beschouwt Huawei als neutrale sponsor voor onderzoek naar biomaterialen, e-health en ICT oplossing voor Healthy Ageing. Sponsorschap zal onafhankelijk opereren met 100% transparantie, niet gerelateerd aan de activiteit van Huawei als verschaffer van ICT producten en diensten. Hiervoor komt aparte overeenkomst. 16.3 Bepalingen zijn niet bindend, iedere partij kan eenzijdig projectonderhandelingen beeindigen zonder verplichting of aansprakelijkheid. 24. Duur MOU is 3 jaar. | doc. 0005 (= MOU) | |
Persverklaring Huawei | doc. 0012 |
GESCHIEDENIS ‘SMART CITY’ GRONINGEN (vervolg) | ||
---|---|---|
DATUM | GEBEURTENIS | BRON |
3-6-2015 | e-mail Huawei aan gemeente Groningen gesprek tussen ? gemeente en ? Huawei: volgens gemeente er is mogelijkheid tot samenwerking tussen gemeente en Huawei over submarine cable project. Graag contactgegevens organisatie en persoon. | doc. 0016 |
1-9-2015 | verzoek gemeente Groningen om follow-up bijeenkomst, wordt 1-10-2015 | |
25-9-2015 | “Huawei signed a new enhanced cooperation agreement with the University Medical Center Groningen in the Netherlands, deepening cooperation in the area of Smart Healthcare during the 2015 Huawei Cloud Congress.” “UMCG and Huawei have now enhanced their agreement by deepening cooperation in Smart Healthcare. Several research lines within the Healthy Ageing programme have started recently, especially in the Healthy Ageing Research field in which UMCG is the leading organisation in this European programme for future healthcare. To facilitate the programme, a massive data processing infrastructure for collecting and analysing regional healthcare bio-data is needed. This requires fast computing technology based on newer generation ICT software and hardware technology. In clinical terms, ICT technology is able to cover and track hospital facilities and patient traffic, with the result that early signalling of hospital infectious diseases could be largely improved. This would dramatically reduce medical costs in the future, as hospital infection is one of the leading complications consuming more than 10% of medical resources.” | |
28-1-2016 | e-mail Huawei – gemeente Groningen en gemeente intern. Onderwerp: Groningen – Huawei Smart City uitnodiging voor bijeenkomst met Huawei om te kijken waar raakvlakken liggen tussen gemeente en Huawei w.b. smart city. Meeting is gepland op 25-2-2016, 11-13 uur in A’dam. | doc. 0014 |
9-6-2016 | “A 5G testbed in the Dutch province of North Groningen was officially launched today, when an international agreement was signed between the ten partner organisations who initiated the project. (…) Groningen is the only rural area in Europe where 5G tests are being carried out, making the 5Groningen project a unique initiative at an EU level. The first series of tests will be launched before the end of the year at Zernike Campus, Groningen’s large research complex. (…) The agricultural sector is set to be among the leaders of 5G innovation. (…) “Other sectors in the Netherlands and the rest of Europe are paying close attention to agricultural innovation in the fields of sensors, drones and other technologies that will benefit from 5G development.” aldus Peter Rake, 5G program manager van Economic Board Groningen. |
.
GESCHIEDENIS ‘SMART CITY’ GRONINGEN (vervolg) | ||
---|---|---|
DATUM | GEBEURTENIS | BRON |
22-7-2016 | e-mail programmaleider Ruimtelijke Economie Directie Stadsontwikkeling Gemeente Groningen aan anderen in Gemeente Groningen: “Onderwerp: contact met huawei benelux” “(…) Samen met *** zoek ik voor de binnnestad van Groningen een (slim) monitoringssysteem dat fietsers en voetgangers (en eventueel auto, bussen en vrachtwagens), telt, monitort en ziet waar mensen naar toe gaan (ofwel waar men de binnenstad ingaat en uitgaat). We zijn hier vaker met Huawei over in gesprek geweest… maar ik zie in programma Binnenstad/Bereikbaarheid nu ook funding staan voor een dergelijk systeem. We gaan namelijk 24 miljoen investeren in de herinrichting van de binnenstad en willen meten/weten wat de effecten zijn van een dergelijke investering. Is het handig om **** van Huawei te benaderen om te vragen wat zij kunnen bieden/leveren… dit als een soort wisselgeld voor vestiging in Groningen?” | doc. 0013 |
28-5-2019 | Joost van Keulen heeft nieuwe baan: bij IT-bedrijf CGI: director Corporate Services, naamsbekendheid vergroten en nieuwe projecten aanboren. CGI: Canadees IT-bedrijf, wereldwijd 75000 wn, Nederland 2500, Groningen 250. Adres: Eemsgolaan 1 Groningen 9727 DW | Geen onderdeel WOO-verzoek |
prachtig burgerinitiatief
Diverse gemeenten zijn al volop bezig met het maken van plannen voor de invoering van de zogenaamde ‘slimme lantaarnpalen’ met ingebouwde camera’s, geluidssensoren, wifi, 5G, etc. Maar ze vergeten vaak daarbij eerst te onderzoeken wat de gevolgen hiervan zijn voor o.a. de privacy en gezondheid. Burgers worden meestal zelfs in het geheel niet betrokken bij de smart city plannen. En dat is natuurlijk de wereld op z’n kop. Gemeenten zijn er om de belangen van haar burgers te behartigen.
Gelukkig worden burgers wel steeds mondiger en zien we steeds meer burgerinitiatieven om de gemeenten aan te spreken op de smart city-ambities. Zo heeft een groep inwoners uit gemeente Renkum via een WOB-verzoek (Wet openbaarheid bestuur) inzage gevraagd in de smart city-plannen. De belangrijkste stukken werden echter vanwege vertrouwelijkheid niet openbaar gemaakt. Burgerinitiatief Burgers aan Zet heeft daar bezwaar tegen ingediend en het recht benut om in te spreken bij de gemeenteraadsvergadering. Een prachtig pleidooi dat het waard is om te bekijken (12:59 min.). En gelijk een mooi voorbeeld voor anderen. Weet jij al wat de smart city-plannen zijn van jouw gemeente?
Onderstaand kun je het verhaal van burgerinitiatief Burgers aan Zet in gemeente Renkum lezen. En daaronder vind je de informatie over een interessante smart city-lezing op 23 juni in Oosterbeek en een aantal tips voor als jij ook wilt starten met een burgerinitiatief in jouw woonomgeving. https://stralingsbewust.info/2024/05/26/burgers-gemeente-renkum-willen-openbaarheid-over-smart-city-plannen-prachtig-burgerinitiatief/